Mahsulot detali
Asosiy ma'lumot
Model no .: MW5 seriyasidagi yuqori harorat turi
Foydalanish: olib tashlash, minan
Turi: Elektromagnit
O'rnatish: osilgan
Joriy: shahar
Sovutish usuli: O'z-o'zini sovutish
Avtomatlashtirish: Avtomatik
Magnit manba: Elektromagnit
Magnit maydoni kuchi: kuchli
Shiling soni: bitta shiling
Savdo belgisi: kremsun
Kelib chiqishi: Xitoy
HS kodi: 85059010
Mahsulot tavsifi
Xususiyatlar:
1. Coil materail AL, va izolyatsiya tarkibi oqilona bo'ladi va yaroqli materey yaxshi eshitish chidamliligiga ega, shuning uchun uchqun oson emas.
2. Elektromagnit maxsus yurak chidamliligini davolashda qo'llaniladi, shuning uchun 600 graduslik taglik po'latni ko'taradi;
Asosiy texnik ko'rsatkichlar (yuqori harorat, nominal zo'riqishida DC220V yuk kuchlanish TD-50%)
1. Coil materail AL, va izolyatsiya tarkibi oqilona bo'ladi va yaroqli materey yaxshi eshitish chidamliligiga ega, shuning uchun uchqun oson emas.
2. Elektromagnit maxsus yurak chidamliligini davolashda qo'llaniladi, shuning uchun 600 graduslik taglik po'latni ko'taradi;
Asosiy texnik ko'rsatkichlar (yuqori harorat, nominal zo'riqishida DC220V yuk kuchlanish TD-50%)
| turi | MW5-70L / 2 | MW5-80L / 2 | MW5-90L / 2 | MW5-110L / 2 | MW5-130L / 2 | MW5-150L / 2 | MW5-165L / 2 | MW5-180L / 2 | MW5-210L / 2 | MW5-240L / 2 | ||
anahat o'lchamlari | A | mm | 700 | 805 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
| dafn og'irligi | Kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | |
elektr va o'chirish imkoniyati (sovuq / issiqlik holati) | dolzarb (sovuq holat) | A | 12.77 | 16.1 | 20.5 | 27.5 | 40.6 | 51.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 |
quvvat iste'mol qilish (sovuq holat) | KW | 2.81 | 3.54 | 4.51 | 6.05 | 8.93 | 11.3 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | |
temir to'pi | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |
quyma temir kukun | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||
so'qmoqlar | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200.1850 | 2850/2250 | ||
to'liq jihozlangan uskunalar | to'g'rilashni nazorat qilish uskunasi | birlik | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | |||||
kabel g'altakni | birlik | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | |||||||
simi aloqasi | birlik | DL-102 | DL-202 | |||||||||

