Asosiy ma'lumot
Model no .: CY-EQ-OFP-14
Tuzilishi: Rotary vakuum nasosi
Vakuum darajasi: Yuqori vakuum
Foydalanish shartlari: Quruq
Joriy iste'mol: 1.1A
Sertifikat: Ce / TUV
Tashish paketi: yog'och qutisi
Kelib chiqishi: Zhengzhou, Xitoy
Yog 'yoki yo'q: Yog' yo'q
Tuxumdon usuli: Ijobiy quvvatsizlanadigan nasos
Ishlash funktsiyasi: oldindan aspiradigan nasos
Sovutish usuli: havo
Kafolat: Bir yil
Savdo belgisi: CY
Xususiyatlari: 0.5m3 / s
HS kodi: 85141090
Mahsulot tavsifi
Germaniyada ishlab chiqarilgan ixcham yog 'diaphragma pompasi - EQ-OFDP-2-LD
EQ-OFDP-2 - ikki bosqich, quruq kompressorli vakuum pompasi. Bu nasoslar diafragma harakati bilan hosil qilingan assimilyatsiya kamerasining o'lchamlari bilan muntazam ravishda o'zgarib turadigan ijobiy ko'chirma nasoslaridir. Gaz oqimi klapanlarni avtomatik ravishda ochish va o'chirishga olib keldi. Nasos birliklari to'g'ridan-to'g'ri haydovchi vositasiga ulanadi. Quruq va yog'siz vakuum talab qiladigan ilovalar uchun ideal vosita.
Shartnoma
| Ishchi kuchlanish oralig'i | AC 100-115V yoki AC 208-236V, 50 / 60Hz |
| Quvvat iste'moli | 120W |
| Gaz ballast bilan yakuniy bosim | ≤ 4,5 hPa; ≤ 3.38 Torr; ≤ 4,5 mbar |
| Gaz ballastisiz so'nggi bosim | ≤ 3,5 hPa; ≤ 2.62 Torr; ≤ 3.5 mbar |
| Xususiyatlar va tuzilish | Yilni dizayni va past shovqin va tebranish Samarali sovutish tizimi va Xizmat-bepul Uzoq muddatli ishlash muddati va kichik gaz aylanish tizimi uchun ideal |
| Atrof-muhit harorati | 12-40 ° C; 53.6-104 ° F; 285-313 K |
| Sovutish usuli, standart | Havo |
| Joriy iste'mol | 1.1 A |
| Gaz balastisiz emissiya ovozi balandligi | ≤ 52 JB (A) |
| Egzoz bosimi, maxsimum. | 1,100 hPa; 825 Torr; 1,100 mbar |
| Gardish (ichki) | G 1/8 "tirsak birligi + yopilgan shlang DN 6 x 1000 mm to'g'ri birlashgan G 1/4" oxirida |
| Gardish (chiqib) | G 1/8 "+ susturucu |
| Noqonuniy chiqishi | 5 × 10E-4 Pa m3 / s; 3.75 × 10E-3 Torr l / s; 5 × 10E-3 mbar l / s |
| 50 Hz'de nasos tezligi | 0,50 m3 / soat |
| 60 Hz'de nasosi tezligi | 0,70 m3 / soat |
| 50 Hzda aylanish tezligi | 1500 RPM |
| 60 Hzda aylanish tezligi | 1800 RPM |
| Switch | ha |
| Muvofiqlik | Idoralar sertifikati |

